根据《肇庆学院学生出国(境)交流学习资助管理办法(试行)》有关规定及《关于2026年上半年学生申请出国(境)交流专项资助金的公告》的相关要求,经学生自愿申请,各二级学院初审,对外交流合作部复审,资助金评选委员会审核决议,最终确定以下12名学生符合资助条件,拟确定为资助对象。现将名单公示如下:
序号 | 学院班级 | 姓名 | 资助项目 | 交流时长 | 资助标准 | 拟资助金额 |
1 | 政法学院 | 许菲洋 | 短期交流-中欧青年创新实践研学营 | 2026.1.25-2.20 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
2 | 政法学院 | 梁庆禧 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 2025.2-2025.6 | 外方免学费学生三等资助金 | 10000元 |
2 | 教育科学学院 | 鲍芊妹 | 短期交流-马来西亚吉隆坡大学 | 2026.1.19-1.24 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
3 | 数学与统计学院 | 曾烁瑶 | 短期交流-澳大利亚西澳大学 | 2026.1.24-2.5 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
4 | 生命科学学院 | 霍浚辉 | 短期交流-英国剑桥大学 | 2026.2.2-2.12 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
5 | 计算机科学与软件学院 | 郭柏鸣 | 学期交换-中国澳门科技大学 | 2026.1-6 | 完全自费学生三等资助金 | 15000元 |
6 | 环境与化学工程学院 | 陈颖琪 | 短期交流-澳大利亚西澳大学 | 2026.1.24-2.5 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
7 | 环境与化学工程学院 | 周苑菁 | 短期交流-新西兰奥克兰大学 | 2026.1.18-2.7 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
8 | 食品与制药工程学院 | 谭诗宇 | 短期交流-澳大利亚悉尼大学 | 2026.1.25-2.7 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
9 | 音乐学院 | 王昕沅 | 短期交流-马来西亚吉隆坡大学 | 2026.1.19-1.24 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
10 | 音乐学院 | 王妤杭 | 短期交流-马来西亚吉隆坡大学 | 2026.1.19-1.24 | 寒暑期研学完全自费学生 | 6000元 |
12 | 美术学院、设计学院 | 蔡镕聪 | 国际会议-美国计算机协会多媒体亚洲会议 | 2025.12.10-12.13 | 以第一作者投稿且本人在学术会议作报告-全额资助 | 6457.7元 |
注:获得资助资格的学生需在交流期满结束后30个工作日内凭出国(境)期间产生的费用票据凭证申请资助金。资助金实报实销,最高不超过资助金额。
如有异议,请在公示时间内以书面形式提交对外交流合作部,凡反映情况必须署真实姓名,匿名者不予受理。
公示时间:2026年1月4日-1月8日下午5:00
联系人:陈伊霖
联系电话:0758-2716390
对外交流合作部
2026年1月4日
