根据《肇庆学院学生出国(境)交流学习资助管理办法(试行)》有关规定及《关于2025年学生申请出国(境)交流学习资助金的公告》的相关要求,经学生自愿申请,各二级学院初审,对外交流合作部复审,资助金评选委员会审核决议,最终确定以下28名学生符合资助条件,拟确定为资助对象。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 资助项目 | 拟资助金额 |
1 | 教育科学学院 | 许思怡 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
2 | 教育科学学院 | 叶洁玲 | 国际学术会议-中国香港教育大学 | 3000元 |
3 | 生命科学学院 | 余媛 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
4 | 生命科学学院 | 武思晴 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
5 | 生命科学学院 | 何承羲 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
6 | 生命科学学院 | 张天爱 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
7 | 生命科学学院 | 刘楠鑫 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
8 | 外国语言文化学院 | 陈焯君 | 学位项目-日本北陆大学 | 40000元 |
9 | 外国语言文化学院 | 郭杭旗 | 学位项目-日本北陆大学 | 40000元 |
10 | 外国语言文化学院 | 伍月儿 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
11 | 外国语言文化学院 | 李彦颖 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
12 | 外国语言文化学院 | 陈姗 | 短期交流-英国北安普顿大学 | 6000元 |
13 | 外国语言文化学院 | 张华威 | 短期交流-中国澳门大学 | 6000元 |
14 | 外国语言文化学院 | 孔妙心 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 15000元 |
15 | 美术学院、设计学院 | 邓雅婷 | 短期交流-英国北安普顿大学 | 6000元 |
16 | 文学与传媒学院 | 张丹宜 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
17 | 文学与传媒学院 | 黄怡琼 | 短期交流-韩国信韩大学 | 6000元 |
18 | 文学与传媒学院 | 谭翔月 | 短期交流-韩国信韩大学 | 6000元 |
19 | 文学与传媒学院 | 王馨 | 学期交换-波兰密茨凯维奇大学 | 10000元 |
20 | 经济与管理学院 | 张友馨 | 学期交换-马来西亚吉隆坡大学 | 10000元 |
21 | 经济与管理学院 | 马诗婷 | 学期交换-马来西亚吉隆坡大学 | 15000元 |
22 | 经济与管理学院 | 李红冰 | 学期交换-中国澳门科技大学 | 15000元 |
23 | 经济与管理学院 | 张紫晴 | 学期交换-中国澳门科技大学 | 15000元 |
24 | 经济与管理学院 | 李嘉烨 | 短期交流-葡萄牙里斯本大学学院 | 6000元 |
25 | 经济与管理学院 | 梁晓欣 | 短期交流-韩国信韩大学 | 6000元 |
26 | 旅游与历史文化学院 | 袁艺萁 | 学位项目-法国萨维纳国际管理学院 | 10000元 |
27 | 旅游与历史文化学院 | 杨思诺 | 学期交换-中国澳门科技大学 | 15000元 |
28 | 旅游与历史文化学院 | 郭宇轩 | 短期交流-韩国信韩大学 | 6000元 |
注:获得资助资格的学生需在交流期满结束后30个工作日内凭出国(境)期间产生的费用票据凭证申请资助金。资助金实报实销,最高不超过资助金额。
如有异议,请在公示时间内以书面形式提交对外交流合作部,凡反映情况必须署真实姓名,匿名者不予受理。
公示时间:2025年6月20日-6月26日下午5:00
联系人:陈伊霖
联系电话:0758-2716390
对外交流合作部
2025年6月20日